SOPRADOR BG 56 -
|
SOPRADOR BG 56 -
|
Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.54 |
Cilindrada (cm³) | 27.2 |
Potência (kW/cv) | 0.7/1.0 |
Peso (kg) 1) | 4.1 |
Velocidade máx. do ar (m/s) | 55 |
Rot. máx. (rpm) | 6,800 |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 90 |
Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) | 730 |
Nível de potência sonora [dB(A)] | 104 |
Vibração m/s² | 7.5 |
Força de sopro (N) | 13 |
Volume do Ar (m³/h) | 730 |
Rot. lenta (rpm) | 2,500 |
Vazão máx. de ar (m³/h) | 730 |
PEÇA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
|
![]() | Contato | MAQBARRA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - (24) 2442-9350 TRAVESSA FRANZ DE CASTRO HOLZWART, 51 CENTRO - BARRA DO PIRAÍ - RJ DESENVOLVIMENTO GRUPO RIOBRASIL / RIOBRASIL.NET |